<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miikka Leinonen</title>
	<atom:link href="http://www.miikkaleinonen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miikkaleinonen.com</link>
	<description>I&#039;m blogging right now!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 20:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Creating luck</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/creating-luck/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/creating-luck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[luck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[I have no idea if this has anything to do with my new book. But it popped into my head this morning. This is what luck is all about. Luck is created from passion and time.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have no idea if this has anything to do with my new book. But it popped into my head this morning. This is what luck is all about. Luck is created from passion and time.</p>
<p><a href="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2012/01/Luck_ratio.png"><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="Luck_ratio" src="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2012/01/Luck_ratio.png" alt="" width="672" height="592" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/creating-luck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book cover</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/book-cver/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/book-cver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[Melt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[My new book could look something like this. Simplified.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My new book could look something like this. Simplified.</p>
<p><a href="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/12/Melt_Cover_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="Melt_Cover_3" src="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/12/Melt_Cover_3.jpg" alt="" width="500" height="389" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/book-cver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvästit rahalle</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/hyvastit-rahalle/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/hyvastit-rahalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[immateriaalinen]]></category>
		<category><![CDATA[materiaalinen]]></category>
		<category><![CDATA[raha]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Maailmantalouden epävakaus koskee meitä kaikkia. Vaikka sulkisi silmänsä uutisilta, tuntuu talouden tsunami vaahdottavan pienimmätkin lahdet. Vellonnassa on tietenkin kyse siitä, että lähes kaikissa teollistuneissa maissa on kulutettu enemmän kuin on tienattu. Mutta se on vain osa suurempaa ongelmaa. &#160; Tulevaa &#8230; <a href="http://www.miikkaleinonen.com/hyvastit-rahalle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maailmantalouden epävakaus koskee meitä kaikkia. Vaikka sulkisi silmänsä uutisilta, tuntuu talouden tsunami vaahdottavan pienimmätkin lahdet. Vellonnassa on tietenkin kyse siitä, että lähes kaikissa teollistuneissa maissa on kulutettu enemmän kuin on tienattu. Mutta se on vain osa suurempaa ongelmaa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-78 aligncenter" title="Immaterial" src="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Immaterial.jpg" alt="" width="444" height="256" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tulevaa kirjaa työstäessäni olen pohtinut materiaalisen ja immateriaalisen maailman eroja yritysten näkökulmasta.</p>
<p>Yrityksistä on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana erittäin eteviä materiaalisen maailman hallitsijoita. Materiaalisessa maailmassa asioita keräillään, jalostetaan ja suojellaan. Materiaalisessa maailmassa kaikelle voidaan määrittää arvo. Arvon yleispätevänä mittarina käytetään rahaa.</p>
<p>Materiaalinen maailma on rajallinen. Immateriaalinen maailma on yltäkylläinen. Immateriaalisessa maailmassa omistaminen, edes omistamisen yrittäminen, on turhaa. Kaikkea on rajattomasti. Innostusta, kokemuksia, tietoa, empatiaa tai rakkautta ei voi pullottaa, kopioida tai omistaa. Näiden asioiden arvon mittaaminen on myös subjektiivista, eikä aidosti yhteismitallista.</p>
<p>Globaalissa kilpailussa yritykset siirtävät materiaalisen maailman osat liiketoiminnastaan alihankkijoilleen sinne, missä kilpailukykyä pystytään ylläpitämään. Yritykset etsivät yhä voimakkaammin kilpailuetutekijöitä immateriaalisesta maailmasta. Esimerkiksi idointikyvyn, yrityskulttuurien, asiakaskokemuksen ja suosittelun merkitys kasvaa jatkuvasti.</p>
<p>Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisten päätöksenteon kriteerit lähes kaikkiin valintoihin  löytyvät immateriaaliselta puolelta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset eivät haluaisi fyysisiä asioita, mutta valintojen motiivi löytyy immateriaalisesta maailmasta.</p>
<p>Mutta moni on jo löytänyt lyhyemmän reitin onneen. Esimerkiksi downshiftaaminen ei ole vain sitä, että ihmiset haluaisivat tehdä vähemmän töitä. He haluavat tehdä mieluummin asioita, joista  saavat haluamiansa immateriaalisia asioita ilman materiaa. Iloa, rakkautta, intoa. Tämä on monelle kansantalouden tai yritysten näkökulmasta asiaa katsovalle järkyttävä ajatus. Ihmiset eivät teekään työtä voidakseen ostaa itselleen jotain materiaalista, joka loisi heille immateriaalista hyvää. He valitsevat pelkän immaterian.</p>
<p>Ihmiset ja yritykset ovat menossa samaan suuntaan. Immateriaalisen maailman merkitys korostuu. Yksittäisille ihmisille tämä on luontevaa. Mutta yritysten kohdalla se tuottaa ongelmia, sillä niiden &#8220;onnellisuuden&#8221;, eli menestyksen mittari, raha, on suunniteltu vain materiaalisen maailman mittaamiseen.</p>
<p>Uskon, että kokemamme talouden mullistukset ja moraalikato ovat merkkejä yhdestä selkeästä asiasta: Raha on arvon mittarina kriisissä. Se on käymässä vanhanaikaiseksi. Raha on materiaalisen maailman mittari, eikä sovi enää immateriaalista kohti kulkevalle maailmalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/hyvastit-rahalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can you use your own wisdom?</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/can-you-use-your-own-wisdom/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/can-you-use-your-own-wisdom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[immaterial]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Melt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Data is one important immaterial element companies can use. But can they? Many companies have real reasons not to use their data. But most just haven&#8217;t thought about it or think their data is too valuable to be shared.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data is one important immaterial element companies can use. But can they? Many companies have real reasons not to use their data. But most just haven&#8217;t thought about it or think their data is too valuable to be shared.</p>
<p><a href="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Information_and_Data1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="Information_and_Data" src="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Information_and_Data1.jpg" alt="" width="885" height="709" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/can-you-use-your-own-wisdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shitting now and then</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/shitting-now-and-then/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/shitting-now-and-then/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[World before chaos theory: &#8220;Do bears shit in the woods?&#8221; World after chaos theory: &#8220;Do birds shit in the water?&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World before chaos theory:</p>
<blockquote><p>&#8220;Do bears shit in the woods?&#8221;</p></blockquote>
<p>World after chaos theory:</p>
<blockquote><p>&#8220;Do birds shit in the water?&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/shitting-now-and-then/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refined immaterial canvas</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/refined-immaterial-canvas/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/refined-immaterial-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[immaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Melt]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Here is a bit more refined tool for finding your company&#8217;s immaterial assets. Very beta. Proceed with caution. I have ditched brands and patents. I don&#8217;t believe immaterial can be owned. And brand is nothing more than loving or hating &#8230; <a href="http://www.miikkaleinonen.com/refined-immaterial-canvas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here is a bit more refined tool for finding your company&#8217;s immaterial assets. Very beta. Proceed with caution.</p>
<p>I have ditched brands and patents. I don&#8217;t believe immaterial can be owned. And brand is nothing more than loving or hating the product.</p>
<p><a href="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Melt_immaterial_canvas.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-26" title="Melt_immaterial_canvas" src="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Melt_immaterial_canvas-1024x929.jpg" alt="" width="584" height="529" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/refined-immaterial-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immaterial Capital</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/immaterial-capital/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/immaterial-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Melt]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[To be able to produce a Melt Strategy we need to understand what immaterial and material elements we can use. Material world is easy to understand. Unlike material things immaterial cannot be reduced, moved or owned. So figuring out the &#8230; <a href="http://www.miikkaleinonen.com/immaterial-capital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To be able to produce a Melt Strategy we need to understand what immaterial and material elements we can use. Material world is easy to understand. Unlike material things immaterial cannot be reduced, moved or owned. So figuring out the whole immaterial thing is a bit tricky. I&#8217;m trying come up with a simple methodology for understanding companies immaterial capital and potential.</p>
<p>My goal is not to explain the whole immaterial world. Just enough to help companies understand their potential.</p>
<p>Here is an early draft of an Immaterial Capital Canvas.</p>
<p><a href="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Melt-canvas-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-15" title="Melt canvas 1" src="http://www.miikkaleinonen.com/wp-content/uploads/2011/11/Melt-canvas-1-724x1024.jpg" alt="" width="584" height="825" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/immaterial-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi oma saitti</title>
		<link>http://www.miikkaleinonen.com/hello-world/</link>
		<comments>http://www.miikkaleinonen.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finnish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miikkaleinonen.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Oma saitti. Oma uusi koti. Leiska on tietenkin standardi, teema pitää ostaa ja kustomoida. Kevytnöräystä. Ei ihan lempipuuhua, mutta tehtävä. Tänne meinaan kirjoitella aika laveasti, kevyesti ja hankalasti. Puhtaat duunijutut toisaalla. Täällä huomioita ja kirjaprojekteja. Uusi kirja on tarkoitus puskea &#8230; <a href="http://www.miikkaleinonen.com/hello-world/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oma saitti. Oma uusi koti.</p>
<p>Leiska on tietenkin standardi, teema pitää ostaa ja kustomoida. Kevytnöräystä. Ei ihan lempipuuhua, mutta tehtävä.</p>
<p>Tänne meinaan kirjoitella aika laveasti, kevyesti ja hankalasti. Puhtaat duunijutut toisaalla. Täällä huomioita ja kirjaprojekteja.</p>
<p>Uusi kirja on tarkoitus puskea ulos kevään 2012 aikana. Katsotaan, onko ajatus jo silloin kasassa. Käsittelee maailman muuttumista imateriaalisemmaksi ja sen vaikutuksia ja tuskia yritysten strategioiden ympärillä. Vaikeita asioita helposti haukattavaan ja työkalumaiseen muotoon.</p>
<p>Minulla on ollut vaikka kuinka monta blogia elämäni aikana. Aika usein olen tökännyt blogin liveksi projektin ensimmäisenä tekona. Ainakin nämä löytyvät vielä verkosta: <a href="http://sogiving.wordpress.com/">Strategy of Giving</a> ja <a href="http://thegoodmachine.wordpress.com/">Goodmachine</a>. Ja sitten on tietenkin rakas työblogi: <a href="http://maggie.fi/">maggie.fi</a>.</p>
<p>Nyt ajattelin kokeilla henkilöbrändäävämpää strategiaa. Katsotaan, mitä tästä oppii.</p>
<p>Että näin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miikkaleinonen.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

